Thông tin khoản vay
| Họ tên | ÂU TRƯỜNG SƠN | Ngân hàng | NH TMCP Á Châu ACB |
| Số điện thoại | 0983842887 | Số tài khoản | 18615861 |
| Cccd | 080072006961 | Số tiền giải ngân | 4.200.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-11-08 | Ngày thanh toán | 2026-11-15 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 7.070.000 đ |
| Họ tên | ÂU TRƯỜNG SƠN | Ngân hàng | NH TMCP Á Châu ACB |
| Số điện thoại | 0983842887 | Số tài khoản | 18615861 |
| Cccd | 080072006961 | Số tiền giải ngân | 4.200.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-11-08 | Ngày thanh toán | 2026-11-15 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 7.070.000 đ |