Thông tin khoản vay
| Họ tên | NGUYỄN MINH SƠN | Ngân hàng | NH TMCP Á Châu |
| Số điện thoại | 0908760508 | Số tài khoản | 22558027 |
| Cccd | 079090024964 | Số tiền giải ngân | 1.740.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-11-14 | Ngày thanh toán | 2026-11-20 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 2.929.000 đ |
| Họ tên | NGUYỄN MINH SƠN | Ngân hàng | NH TMCP Á Châu |
| Số điện thoại | 0908760508 | Số tài khoản | 22558027 |
| Cccd | 079090024964 | Số tiền giải ngân | 1.740.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-11-14 | Ngày thanh toán | 2026-11-20 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 2.929.000 đ |